Alguns itens não estão disponíveis. Seu carrinho foi atualizado
Este código de desconto não pode ser usado com outra oferta promocional ou desconto.
Sale price EUR €59.00 Regular price EUR €129.00
Cor ouro
Tamanho S
Estilos: | Elegante |
Estações: | Outono/Inverno |
Material: | Algodão, misturado |
Tamanho: | P/M/G/GG/2GG/3GG |
Medidas corporais, tamanho:
Medidas corporais | |||||||||
Tabela de tamanhos: | EUA | Brincadeira | É | Peito | Cintura | Hippies | |||
CM | polegada | CM | polegada | CM | polegada | ||||
S | 6-8 | 10-12 | 38-40 | 90 | 35,4 | 68 | 26,8 | 98 | 38,6 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37,4 | 73 | 28,7 | 103 | 40,6 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39,4 | 78 | 30,7 | 108 | 42,5 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41,3 | 83 | 32,7 | 113 | 44,5 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43,3 | 88 | 34,6 | 118 | 46,5 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45,3 | 93 | 36,6 | 123 | 48,4 |
*Dependendo do seu tipo de corpo e hábitos de vestimenta, os tamanhos acima são apenas para orientação. |
Tamanho do vestido:
Tamanho | Comprimento | Peito | Comprimento da manga | |||
CM | polegada | CM | polegada | CM | polegada | |
S | 145 | 57.1 | 86 | 33,9 | 60 | 23.6 |
M | 146 | 57,5 | 91 | 35,8 | 61 | 24.0 |
L | 147 | 57,9 | 96 | 37,8 | 62 | 24,4 |
XL | 148 | 58,3 | 101 | 39,8 | 63 | 24,8 |
2XL | 149 | 58,7 | 106 | 41,7 | 64 | 25.2 |
3XL | 150 | 59.1 | 111 | 43,7 | 65 | 25,6 |
Esses dados foram obtidos medindo o produto manualmente, podendo haver variação de 1-2 cm.
Comentário